11 - Briefwahl 11 - Rathaus 1. OG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2020- Pfreimd, 11 - Briefwahl 11 - Rathaus 1. OG
Amtliches Endergebnis, 15.04.2020 16:38:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.854 29,9 %
SPD 2.452 19,0 %
FWG 4.535 35,2 %
ödp 2.035 15,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 690 -
Ungültige Stimmen 15 2,2 %
Gültige Stimmen 12.876 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lotter Wolfgang 3 299
2 Mertins Johanna 2 478
3 Hägler Mirko 1 577
4 Hösl Georg 4 245
5 Lobinger Bastian 6 258
6 Zuber Katrin 10 116
7 Bäumler Markus 9 210
8 Schönl Kathrin 8 241
9 Raab Michael 11 128
10 Hofmann Uli 14 137
11 Summer Klaus 12 120
12 Mertins Peter 5 276
13 Hösl Margareta 17 78
14 Riedl Reinhard 15 112
15 Wölker Michael 18 55
16 Bauer Richard 12 128
17 Holzgartner-Salzl Marina 19 37
18 Schlosser Hans-Jürgen 7 214
19 Gerhart Christian 20 34
20 Mutzbauer Tobias 16 111

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Auer Norbert 1 422
2 Ost Sven 3 270
3 Betz Manuela 10 79
4 Heininger Franz 2 299
5 Bäumler Andreas 6 162
6 Strehl Tobias 7 128
7 Bodensteiner Angela 14 59
8 Pösl Helmut 9 91
9 Striegl Karl 5 102
10 Strehl Günther 4 233
11 Betz Florian 11 85
12 Fröhler Florian 15 68
13 Stangl Kurt F. 17 33
14 Braun Sebastian 13 85
15 Hannes Sonja 16 46
16 Kumschier Alfred 12 84
17 Winkler Susanne 18 36
18 Hermann Martin 19 51
19 Kaufmann Johann 20 23
20 Gerber Klaus 8 96

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tischler Richard 8 778
2 Stubenvoll Petra 1 472
3 Wurmstein Ernst 3 307
4 Wagner Norbert 5 293
5 Reger Florian 2 475
6 Enders Stefan 9 209
7 Dippel Eduard 4 267
8 Bayer Thomas 10 293
9 Maier Eduard 7 212
10 Irlbacher Jörg 6 300
11 Duscher Josefine 11 132
12 Kumeth Reinhold 13 95
13 Baumgärtner Sabine 12 167
14 Pösl Josef 15 83
15 Petraschka Siegfried 20 42
16 Eger Franz 14 114
17 Hösl Reinhard 19 56
18 Schreier Jürgen 17 80
19 Tröster Christian 16 81
20 Pretel Elisa 18 79

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Betz Hubert 1 402
2 Armer Thomas 3 188
3 Kleierl Alois 4 139
4 Eichinger Christian 5 138
5 Gersing Klaus 13 58
6 Fiedler Robert 17 76
7 Piehler Martin 11 72
8 Schönberger Christian 14 56
9 Kielhorn Daniela 2 253
10 Eichinger Michael 12 85
11 Süß Veronika 6 72
12 Müller Christa 8 47
13 Christoph Fabian 10 68
14 Eichinger Josef 7 89
15 Adamietz Robert 18 83
16 Bauer Simone 16 50
17 Endres Wolfgang 9 52
18 Januschke Katharina 19 27
19 Hiltenbrand Lothar 14 80
Download der Grafik als SVG-Datei