Hauptmenü
- Rathaus & Service
- Unsere Stadt
- Leben & Wohnen
- Tourismus & Kultur
- Wirtschaft
Größe des Gebietes der Stadt Pfreimd | 51,43 qkm | |
davon: Landwirtschaftsfläche Waldfläche Siedlungs- und Verkehrsfläche | 22,58 qkm 21,71 qkm 5,12 qkm | |
Höhenlage | 371 m üNN | |
Gauß-Krüger-Koordinaten (Ortsmittelpunkt Stadtpfarrkirche) | Rechtswert: Hochwert: | 45 13 120 54 84 140 |
Amtliche Einwohnerzahlen | 1939 | 3.228 |
1950 | 4.082 | |
1970 | 4.216 | |
1980 | 4.726 | |
1990 | 5.160 | |
1995 | 5.410 | |
1996 | 5.455 | |
1997 | 5.499 | |
1998 | 5.526 | |
1999 | 5.515 | |
2000 | 5.507 | |
2005 | 5.585 | |
2010 | 5.447 | |
2011 | 5.425 | |
2012 | 5.419 | |
2013 | 5.368 | |
2014 | 5.323 | |
2015 | 5.412 | |
2016 | 5.448 | |
2017 | 5.398 | |
2018 | 5.387 | |
2019 | 5.349 | |
2020 | 5.280 | |
2021 | 5.270 | |
letzte amtliche Mitteilung: | 2022 | 5.285 |
Mit dem Ortsplan der Stadt Pfreimd haben Sie den perfekten Überblick!
Weiter zum "Ortstplan".