Hauptmenü
- Rathaus & Service
- Unsere Stadt
- Leben & Wohnen
- Tourismus & Kultur
- Wirtschaft
Realsteuern | Euro |
---|---|
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 350 v.H. |
Grundsteuer B (bebaute Grundstücke) | 350 v.H. |
Gewerbesteuer | 330 v.H. |
Elternbeiträge für die Nutzung des städt. Kindergarten St. Martin mit Krippe und Hort | Euro | |
---|---|---|
Die Gebühren werden für einen Monat wie folgt festgesetzt: | ||
1.1 | Krippenkinder | |
Für die Betreuung von Krippenkindern gelten folgende Konditionen: | ||
3-4 Stunden (Kerngebühr) | 140,00 | |
4-5 Stunden | 170,00 | |
Jede weitere Stunde | 30,00 | |
Im Betrag sind Spiel- und Teegeld enthalten: | 6,00 | |
Geschwisterermäßigung Für den Besuch jeden weiteren Kindes pro Familie wird der Krippenbeitrag wie folgt ermäßigt: | ||
Für das 1. Geschwisterkind | 38,00 | |
für das 2. Geschwisterkind | 56,00 | |
1.2 | Kindergartenkinder Für die Betreuung von Kindergartenkindern gelten folgende Konditionen: | |
4-5 Stunden (Kerngebühr) | 90,00 | |
5 - 6 Stunden | 105,00 | |
6 - 7 Stunden | 120,00 | |
Jede weitere Stunde | 15,00 | |
Im Betrag sind Spiel- und Teegeld enthalten: | 6,00 | |
Geschwisterermäßigung: Für den Besuch jeden weiteren Kindes pro Familie wird der Kindergartenbeitrag wie folgt ermäßigt: | ||
Für das 1. Geschwisterkind | 24,00 | |
Für das 2. Geschwisterkind | 36,00 | |
Elternbeitragszuschuss: | ||
Für Kinder in Kindertageseinrichtungen wird für die Monate ab dem 1. April 2019 gem. Art. 23 Abs. 3 BayKiBiG ein Zuschuss vom Freistaat Bayern zum Elternbeitrag gewährt, welcher von den Gebühren abgezogen wird. Der Zuschuss beträgt 100,00 € pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des jeweiligen Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt. Beträgt der Buchungsbeitrag weniger als 100,00 € wird der Restbetrag nicht ausgezahlt, sondern bleibt beim Träger der Einrichtung um das Defizit zu vermindern. | 100,00 | |
1.3 | Schulkinder | |
Für die Betreuung von Schulkindern gelten folgende Konditionen: | ||
1-2 Stunden | 50,00 | |
2-3 Stunden | 70,00 | |
3-4 Stunden | 80,00 | |
4-5 Stunden | 90,00 | |
Im Betrag sind Spiel- und Teegeld enthalten | 6,00 | |
Geschwisterermäßigung (Bei den Buchungszeiten 1-2 und 3-4 Std. ist keine Ermäßigung möglich) ansonsten: | ||
Für den Besuch jeden weiteren Kindes pro Familie wird der Hortbeitrag wie folgt ermäßigt: | ||
Für das 1. Geschwisterkind | 22,00 | |
Für das 2. Geschwisterkind | 32,00 | |
Die Geschwisterermäßigung gilt auch für Patchworkfamilien (angemeldet unter einer Adresse) | ||
2. | Sonstige Beiträge | |
a) | Der Jahresbeitrag wird in 12 Monaten erhoben | |
b) | Für die Zeit, in denen die Einrichtung geschlossen ist, ist der Betrag weiter zu bezahlen | |
c) | Zusätzlich gebuchte Ferienbetreuungsstunden des Hortes werden am Ende des Hortjahres (August) separat abgerechnet |
Die Hundesteuer beträgt | Euro |
- für den ersten Hund | 30,00 |
- für den zweiten Hund | 60,00 |
- für jeden weiteren Hund | 80,00 |
- Jagdhunde, Zuchthunde, Hunde in Einöden/Weilern (ermäßigte) | 12,50 |
Friedhofsgebühren | Euro | |
---|---|---|
Einzelgrab | für 15 Jahre | 360,00 |
Kindergrab | für 10 Jahre | 120,00 |
Urnengrab | für 15 Jahre | 180,00 |
Urnenkammer | für 12 Jahre | 504,00 |
Urnenbaum (Einzelplatz) | für 12 Jahre | 480,00 |
Urnenbaum (2 Plätze) | für 12 Jahre | 960,00 |
Grabstelle mit Grabkammer | für 12 Jahre | 288,00 |
Kostenerstattung für Fundament | 255,00 | |
Kostenerstattung für Grabkammer mit bodengleicher Einfassung | 2.350,00 |
Beitrag- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung | Euro | ||
---|---|---|---|
Beitragssätze (gesamtes Stadtgebiet ohne Weihern) | |||
a) | pro Quadratmeter Grundstücksfläche (Weihern - ZV: 0,80 Euro) | 0,65 | |
b) | pro Quadratmeter Geschossfläche (Weihern - ZV: 4,30 Euro) | 2,67 | |
Grundgebühr für die Verwendung von Wasserzählern mit einem Nenndurchfluss von | |||
Qn 2,5 | jährlich | 60,00 | |
Qn 6 | jährlich | 90,00 | |
Qn 10 | jährlich | 135,00 | |
Qn 15 | jährlich | 180,00 | |
Qn 40 | jährlich | 600,00 | |
Qn 80/100 | jährlich | 1.000,00 | |
Verbrauchsgebühren | |||
Wasserverbrauchsgebühren zzgl. 7 % MWSt. | je cbm | 2,27 | |
Entnahme von Brauchwasser zzgl. 7 % MWSt. | je cm | 2,27 |
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung | Euro | ||
---|---|---|---|
Beitragssätze: | |||
a) | pro Quadratmeter Grundstücksfläche | je qm | 0,75 |
b) | pro Quadratmeter Geschossfläche | je qm | 10,00 |
Einleitungsgebühren: | |||
Einleitungsgebühr | je cbm | 3,80 |
Abwasserabgabe für Kleineinleiter | Euro | |
---|---|---|
Abgabesatz je Einwohner (auch Nebenwohnsitz) | jährlich | 17,90 |
Benutzungsgebühren | Euro |
---|---|
Die Ausleihe erfolgt kostenlos. Es wird lediglich eine jährliche Verwaltungsgebühr erhoben. Diese beträgt | |
- für Erwachsene | 10,00 |
- für Jugendliche von 14 bis 18 Jahren | 5,00 |
- für Studenten | 5,00 |
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr, sowie Jugendliche und Schüler mit Schülerausweis oder Studentenausweis sind von einer Verwaltungsgebühr befreit. | |
Bei Überschreitung der Leihfrist wird eine Gebühr erhoben! |
Platzgebühr für Jahrmärkte | Euro |
---|---|
je lfdm. | 1,50 |