Hauptmenü
- Rathaus & Service
- Unsere Stadt
- Leben & Wohnen
- Tourismus & Kultur
- Wirtschaft
Angelbedingungen:
Die Erlaubnis berechtigt zum Angeln mit 2 Ruten auf Friedfische, davon 1 Rute auf Raubfische.
Inhaber von Jugendfischereischeinen dürfen nur in Begleitung eines volljährigen Fischereischeininhabers angeln.
Neben den gesetzlichen Bestimmungen gilt folgendes:
Pro Angeltag dürfen mitgenommen werden:
2 Karpfen, 1 Hecht oder Zander, 3 Schleien, 2 Forellen und 5 Pfund Weißfische.
Gehältert werden dürfen nur solche Fische und in solcher Menge, wie sie auch mitgenommen werden dürfen. Satzkescher dürfen nur verwendet werden, wenn sie hinreichend geräumig und aus knotenfreien Textilien hergestellt sind. Fische, die untermassig sind oder in der Schonzeit gefangen werden, sind vom Angler unverzüglich wieder in dasselbe Gewässer zurückzusetzen.
Das Angeln darf nur vom Ufer aus erfolgen, ausgenommen Angler mit Fliegenfischerausrüstung.
Flurschäden sind zu vermeiden; für diese haftet der Angler selbst. Das Angeln erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Haftpflichtrisiko.
Das Angelrevier ist kein Ablageplatz für Unrat und Müll. Zuwiderhandlungen werden als Verstöße gegen das Abfallbeseitigungsgesetz geahndet.Die Reviergrenzen sind einzuhalten.
Der Erlaubnisschein ist nicht übertragbar. Die Angelgeräte dürfen nur von dem dazu Berechtigten bedient werden.
Die staatlich geprüften Fischereiaufseher und von der Stadt Pfreimd beauftragte Personen sind berechtigt, Kontrollen durchzuführen.
Dieser Erlaubnisschein gilt nur in Verbindung mit dem Staatlichen Jahresfischereischein. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Bedingungen werden mit Anzeigen und evtl. mit Entzug der Angelerlaubnis geahndet.
Verboten ist:
Das Fischen mit lebenden Köderfischen und sonstigen lebenden Wirbeltieren,
sowie die Verwendung von Netzen (Senken).
Das Campieren und Zelten einschl. die Errichtung offener Feuerstellen am Wasser. Das Eisangeln.
Das Befahren des beim Altwasser am Wenzl angelegten Dammes mit Fahrzeugen. Der Verkauf oder das gegen Geldeswert vertauschen von gefangenen Fischen.
Es gelten folgende Schonmaße und Schonzeiten:
Fisch- und Krebsart | Schonzeit | Schonmaß |
---|---|---|
Flußneunauge | ganzjährig | --- |
Bachneunauge | ganzjährig | --- |
Sterlet | ganzjährig | --- |
Bachforelle | 01.10. - 28.02. | 26 cm |
Regenbogenforelle | 15.12. - 15.04. | 26 cm |
Bachsaibling | 01.10. - 28.02. | 20 cm |
Huchen | 15.02. - 31.05. | 70 cm |
Äsche | 01.01. - 30.04. | 35 cm |
Rotauge | --- | --- |
Frauennerfling | 01.03. - 30.06. | 30 cm |
Perlfisch | ganzjährig | --- |
Aitel (Döbel) | --- | --- |
Strömer | ganzjährig | --- |
Nerfling | --- | 30 cm |
Rotfeder | --- | --- |
Schied (Rapfen) | 01.04. - 31.05. | 40 cm |
Schleie | --- | 30 cm |
Nase | 01.03. - 30.04. | 30 cm |
Steingreßling | ganzjährig | --- |
Barbe | 01.05 - 15.06. | 40 cm |
Laube | --- | --- |
Schneider | ganzjährig | --- |
Güster | --- | --- |
Brachse | --- | --- |
Zährte und Seerüßling | --- | --- |
Bitterling | ganzjährig | --- |
Karausche | --- | --- |
Giebel | --- | --- |
Karpfen | 35 cm | |
Schuppenkarpfen | 35 cm | |
Schlammpeitzger | ganzjährig | --- |
Steinbeißer | ganzjährig | --- |
Aal | 01.11. - 28.02. | 50 cm |
Hecht | 15.02. - 15.04. | 50 cm |
Flußbarsch | --- | --- |
Zander | 15.03. - 30.04. | 50 cm |
Schrätzer | ganzjährig | --- |
Streber | ganzjährig | --- |
Zingel | ganzjährig | --- |
Koppe | --- | --- |
9stach. Stichling | ganzjährig | --- |
Rutte | --- | 30 cm |
Edelkrebs männlich | --- | 12 cm |
Edelkrebs weiblich | 01.10. - 31.07. | 12 cm |
Steinkrebs männlich | --- | 10 cm |
Steinkrebs weiblich | 01.10. - 30.07. | 10 cm |
Teichmuscheln | ganzjährig | --- |
Flußmuscheln | ganzjährig | --- |
Flußperlmuschel | ganzjährig | --- |
Abweichend zu den gesetzlichen Schonmaßen und Schonzeiten gilt folgendes:
Art | Schonzeit | Schonmaß |
---|---|---|
Bach-, Regenbogenforellen | 01.10.-15.04 . | 30 cm |
Bach-, Seesaibling | 01.10.-15.04. | 30 cm |
Karpfen | 01.10.-31.12. | 38 cm |
Brachse; Güster | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Schleie | 01.10.-31.12. | 30 cm |
Flussbarsch | --- | 20 cm |
Hecht | 01.01.-30.05. | 60 cm |
Zander | 01.01.-30.05. | 60 cm |
Abweichend gilt in der Pfreimd (oberhalb des Holzstegs)
Art | Schonzeit . | Schonmaß |
---|---|---|
Hecht | 01.01.-15.04. | 55 cm |
Zander | 01.01.-30.04. | 50 cm |
Bei der Feststellung der Schonmaße ist von der ganzen Länge, beim Fisch gerechnet von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse, beim Krebs gerechnet von der Kopfspitze (Rostrum) bis zum Hinterrand des Schwanzfächers, auszugehen.
Durch Bezirksverordnung oder durch befristete Anordnung der Regierung können für bestimmte Gewässer Schonmaße sowie Schonzeiten der Fische, Krebse und Schildkröten festgesetzt, geändert oder vorübergehend aufgehoben sein.
Ordnungswidrigkeit:
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer
Angelgewässer in Naab und Pfreimd
Preise: | Euro |
---|---|
Tageskarte | 13,00 € |
3-Tageskarte (zusammenhängend) | 30,00 € |
Wochenkarte (zusammenhängend) | 40,00 € |
Jahreskarte beschränkt auf 30 Tage (nur Vereinsmitglieder) | 120,00 € |
Jahreskarte (nur Vereinsmitglieder) | 180,00 € |
Ausgabestelle für Angelkarten:
Mit dem Ortsplan der Stadt Pfreimd haben Sie den perfekten Überblick!
Weiter zum "Ortstplan".